SH.187.9.1 2006-09-15
| SH.187.9.1 Mond |
|
| Identifikation: | SH.187.9.1 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Shinon |
| Planetensystem: | Merdona |
| Zentralgestirn: | Menis |
| Planet: | Wayon |
| Mond: | 1 / 5 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 6.512 * 1023 kg |
| Dichte: | 3.073 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 3.177 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 4.848 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
113.3 K 144.2 K 166.0 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 3'698.51 km |
| Durchmesser: | 7'397.01 km |
| Umfang: | 23'238.41 km |
| Oberfläche: | 1.719 * 108 km2 |
| Volumen: | 2.119 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 93.06 gh |
| Rotationsgeschw.: | 69.36 m/s |
| Umlaufzeit: | 78.5 gd |
| Planetenabstand: | 5.428 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 0.503 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Pr (11%), Au (11%), Ta (10%), Sb (10%), Mg (9%), Cs (8%), Tm (5%), Ce (5%), O (5%), Hg (5%), O2Se3Ga (4%), SbSe2 (3%), Ga (3%), Ho (2%), Se4Au2O (1%), H2Se3Ga (1%) |