SH.187.9.2 2006-09-15
| SH.187.9.2 Mond |
|
| Identifikation: | SH.187.9.2 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Shinon |
| Planetensystem: | Merdona |
| Zentralgestirn: | Menis |
| Planet: | Wayon |
| Mond: | 2 / 5 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 8.461 * 1023 kg |
| Dichte: | 4.689 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 4.595 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 5.676 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
93.1 K 94.3 K 96.7 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 3'505.51 km |
| Durchmesser: | 7'011.01 km |
| Umfang: | 22'025.74 km |
| Oberfläche: | 1.544 * 108 km2 |
| Volumen: | 1.804 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 50.15 gh |
| Rotationsgeschw.: | 122.01 m/s |
| Umlaufzeit: | 63.9 gd |
| Planetenabstand: | 7.985 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 0.908 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | I3 (13%), NiI2 (11%), Cr (11%), I17Ni2 (11%), CrI4 (10%), PdI2 (10%), LaI2 (10%), I4 (6%), Ni3I4Cr (5%), I17 (3%), Tl (2%), Ni (1%), I (0%) |