SH.187.9.3 2006-09-15
| SH.187.9.3 Mond |
|
| Identifikation: | SH.187.9.3 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Shinon |
| Planetensystem: | Merdona |
| Zentralgestirn: | Menis |
| Planet: | Wayon |
| Mond: | 3 / 5 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.184 * 1024 kg |
| Dichte: | 1.793 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 2.708 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 5.409 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
75.4 K 75.7 K 105.3 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 5'402.56 km |
| Durchmesser: | 10'805.12 km |
| Umfang: | 33'945.29 km |
| Oberfläche: | 3.668 * 108 km2 |
| Volumen: | 6.605 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 37.92 gh |
| Rotationsgeschw.: | 248.68 m/s |
| Umlaufzeit: | 17.7 gd |
| Planetenabstand: | 1.108 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 4.546 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Sm (9%), Mn (9%), In (8%), Nd (8%), K (8%), As4Br3KMn2Cl5 (7%), Cl6As3KMn2 (7%), Hf (6%), Cl (6%), MnAs2 (5%), Cl6As3 (5%), MnAs3Cl5 (5%), Br4As3Cl5 (3%), Ti (2%), Kr (1%), As2Br (1%), Pb (1%), Br (0%), Li (0%), Dy (0%) |