SH.187.9.4 2006-09-15
| SH.187.9.4 Mond |
|
| Identifikation: | SH.187.9.4 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Shinon |
| Planetensystem: | Merdona |
| Zentralgestirn: | Menis |
| Planet: | Wayon |
| Mond: | 4 / 5 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 2.167 * 1025 kg |
| Dichte: | 7.268 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 18.142 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 17.999 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
21.5 K 24.7 K 31.8 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 8'928.22 km |
| Durchmesser: | 17'856.44 km |
| Umfang: | 56'097.66 km |
| Oberfläche: | 1.002 * 109 km2 |
| Volumen: | 2.981 * 1012 km3 |
| Rotationsdauer: | 22.86 gh |
| Rotationsgeschw.: | 681.59 m/s |
| Umlaufzeit: | 50.3 gd |
| Planetenabstand: | 2.278 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 3.296 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Yb (16%), Re2O (15%), SnRe2 (14%), Re3O2 (13%), NbRe2 (11%), Au (9%), Pm (5%), O3Re2 (4%), Re3O2Mo (3%), O (2%), MoRe2 (1%), Pt (1%), Sn (0%) |