|
|
Saor'Em 2006-09-15
Saor'Em Planet |
 |
| Identifikation: | V.7114.20 |
| Klassifizierung: | D |
| Physikalische Eigenschaften |
| Masse: | 3.093 * 1026 kg |
| Dichte: | 9.099 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 1.923 bar |
| Fallbeschleunigung: | 51.115 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 45.325 km/s |
Temp. min: Temp. mittel: Temp. max:
|
175.8 K 187.1 K 256.7 K
|
| Sonneneinstrahlung: | 2.655 W/m2 |
| Geometrische Eigenschaften |
| Radius: | 20'095.16 km |
| Durchmesser: | 40'190.33 km |
| Umfang: | 126'261.63 km |
| Oberfläche: | 5.074 * 109 km2 |
| Volumen: | 3.399 * 1013 km3 |
| Rotationsdauer: | 6.96 gh |
| Rotationsgeschw.: | 5'041.30 m/s |
| Umlaufzeit: | 2'732.6 gd |
| Sonnenabstand: | 1.179 * 1013 km |
| Umlaufgeschw.: | 313'863.391 km/s |
| Tage im Jahr: | 9'426.86 |
| Zusammensetzung |
| Atmosphäre: | H (100%) |
| Planet: | B2 (70%), La (29%) |
| Kern: | Sn (68%), H (17%), Tb (14%) |
| Oberfläche: | |
|