Sodaron 2006-08-01
| Sodaron Stern |
|
| Identifikation: | SH.155 |
| Klassifizierung: | G-2 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Shinon |
| Planetensystem: | Merniva |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.670 * 1030 kg |
| Dichte: | 1.198 g/cm3 |
| Fallbeschleunigung: | 232.132 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 567.226 km/s |
| Schwarzschildr.: | 2.481 km |
| Oberflächentemp.: | 6'700.3 K |
| Leistung: | 1.048 * 1031 W |
| Abstrahlung: | 1.737 * 1012 W/m2 |
| absolute Helligkeit: | 4.44M |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 693'020.97 km |
| Durchmesser: | 1'386'041.93 km |
| Umfang: | 4'354'379.15 km |
| Oberfläche: | 6.035 * 1012 km2 |
| Volumen: | 1.394 * 1018 km3 |
| Planetenliste |