Strock 2006-08-01
| Strock Stern |
|
| Identifikation: | EN.1044 |
| Klassifizierung: | M-9 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Nockos |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 2.105 * 1029 kg |
| Dichte: | 146.893 g/cm3 |
| Fallbeschleunigung: | 2'872.360 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 633.883 km/s |
| Schwarzschildr.: | 0.313 km |
| Oberflächentemp.: | 2'375.6 K |
| Leistung: | 6.186 * 1046 W |
| Abstrahlung: | 1.006 * 1030 W/m2 |
| absolute Helligkeit: | 20.21M |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 69'943.81 km |
| Durchmesser: | 139'887.62 km |
| Umfang: | 439'469.92 km |
| Oberfläche: | 6.148 * 1010 km2 |
| Volumen: | 1.433 * 1015 km3 |
| Planetenliste |
|