|
|
Und 2006-09-15
Und Planet |
 |
| Identifikation: | SH.187.22 |
| Klassifizierung: | R |
| Lokalisierung |
| Raumgebiet: | Shinon |
| Planetensystem: | Merdona |
| Zentralgestirn: | Menis |
| Position: | 22 / 22 |
| Physikalische Eigenschaften |
| Masse: | 2.088 * 1023 kg |
| Dichte: | 7.324 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 3.881 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 3.835 km/s |
Temp. min: Temp. mittel: Temp. max:
|
22.7 K 23.3 K 32.5 K
|
| Sonneneinstrahlung: | 1.184 W/m2 |
| Geometrische Eigenschaften |
| Radius: | 1'895.20 km |
| Durchmesser: | 3'790.40 km |
| Umfang: | 11'907.90 km |
| Oberfläche: | 4.514 * 107 km2 |
| Volumen: | 2.851 * 1010 km3 |
| Rotationsdauer: | 8.87 gh |
| Rotationsgeschw.: | 372.88 m/s |
| Umlaufzeit: | 2'462.9 gd |
| Sonnenabstand: | 7.054 * 1013 km |
| Umlaufgeschw.: | 2'082'879.387 km/s |
| Tage im Jahr: | 6'663.40 |
| Zusammensetzung |
| Atmosphäre: | - |
| Planet: | N11C6 (35%), C7N10 (21%), N (15%), C4N5 (12%), N6C3 (8%), Kr (4%), C (3%) |
| Kern: | N6C3 (24%), C4N5Fe (23%), Fe2N5C3 (20%), Fe (13%), FeN2 (11%), C (6%), N6FeC3 (0%), C4N5 (0%) |
| Oberfläche: | |
|