V.7114.26.4 2006-09-15
| V.7114.26.4 Mond |
|
| Identifikation: | V.7114.26.4 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Vrath |
| Planetensystem: | Vrak'stha |
| Zentralgestirn: | Le-Xife |
| Planet: | Ouitmi |
| Mond: | 4 / 7 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 1.767 * 1023 kg |
| Dichte: | 15.112 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 5.949 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 4.093 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
70.2 K 76.2 K 87.6 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 1'408.07 km |
| Durchmesser: | 2'816.14 km |
| Umfang: | 8'847.17 km |
| Oberfläche: | 2.491 * 107 km2 |
| Volumen: | 1.169 * 1010 km3 |
| Rotationsdauer: | 80.88 gh |
| Rotationsgeschw.: | 30.38 m/s |
| Umlaufzeit: | 42.0 gd |
| Planetenabstand: | 2.205 * 106 km |
| Umlaufgeschw.: | 3.820 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | As (92%), As4 (7%) |