V.7114.9.1 2006-08-27
| SH.105.6.1 Mond |
|
| Identifikation: | V.7114.9.1 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Vrath |
| Planetensystem: | Vrak'stha |
| Zentralgestirn: | Le-Xife |
| Planet: | Capfe |
| Mond: | 1 / 1 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 6.904 * 1021 kg |
| Dichte: | 2.983 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.091 bar |
| Fallbeschleunigung: | 0.684 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 1.060 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
17.3 K 18.1 K 21.8 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 820.61 km |
| Durchmesser: | 1'641.22 km |
| Umfang: | 5'156.03 km |
| Oberfläche: | 8.462 * 106 km2 |
| Volumen: | 2.315 * 109 km3 |
| Rotationsdauer: | 73.96 gh |
| Rotationsgeschw.: | 19.36 m/s |
| Umlaufzeit: | 50.3 gd |
| Planetenabstand: | 5.410 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 0.783 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | Li (69%), Sc (30%) |
| Kern: | Si4C9Cr (19%), Si (17%), CrC3 (14%), SrC2 (13%), Ag (11%), C3 (11%), Tc (4%), C4Si (4%), Cr (2%), CaC2 (0%) |