Vakka 2006-08-01
| Vakka Stern |
|
| Identifikation: | EN.1279 |
| Klassifizierung: | G-Nach Leuchtklasse |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Patka |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 2.024 * 1030 kg |
| Dichte: | 0.719 g/cm3 |
| Fallbeschleunigung: | 176.071 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 555.392 km/s |
| Schwarzschildr.: | 3.006 km |
| Oberflächentemp.: | 5'745.0 K |
| Leistung: | 1.190 * 1031 W |
| Abstrahlung: | 1.234 * 1012 W/m2 |
| absolute Helligkeit: | 4.49M |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 875'951.50 km |
| Durchmesser: | 1'751'903.00 km |
| Umfang: | 5'503'765.60 km |
| Oberfläche: | 9.642 * 1012 km2 |
| Volumen: | 2.815 * 1018 km3 |
| Planetenliste |