Y.512.9.1 2006-09-15
| Y.512.9.1 Mond |
|
| Identifikation: | Y.512.9.1 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Yandra |
| Planetensystem: | Shanar |
| Zentralgestirn: | Shanaron |
| Planet: | Teed |
| Mond: | 1 / 2 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 2.411 * 1022 kg |
| Dichte: | 5.718 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 0.000 bar |
| Fallbeschleunigung: | 1.602 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 1.792 km/s |
| Temp. min: Temp. mittel: Temp. max: |
51.5 K 54.2 K 55.3 K |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 1'002.17 km |
| Durchmesser: | 2'004.35 km |
| Umfang: | 6'296.84 km |
| Oberfläche: | 1.262 * 107 km2 |
| Volumen: | 4.216 * 109 km3 |
| Rotationsdauer: | 84.48 gh |
| Rotationsgeschw.: | 20.70 m/s |
| Umlaufzeit: | 68.3 gd |
| Planetenabstand: | 5.543 * 105 km |
| Umlaufgeschw.: | 0.590 km/s |
| Zusammensetzung | |
| Atmosphäre: | - |
| Kern: | Y (100%) |