Yej-Dika 2006-08-01
| Yej-Dika Stern |
|
| Identifikation: | EN.1289 |
| Klassifizierung: | A-3 |
| Lokalisierung | |
| Raumgebiet: | Enthara |
| Planetensystem: | Zachor |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Masse: | 4.331 * 1030 kg |
| Dichte: | 0.655 g/cm3 |
| Fallbeschleunigung: | 213.179 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 704.609 km/s |
| Schwarzschildr.: | 6.432 km |
| Oberflächentemp.: | 7'973.2 K |
| Leistung: | 9.737 * 1027 W |
| Abstrahlung: | 5.714 * 108 W/m2 |
| absolute Helligkeit: | 1.40M |
| Geometrische Eigenschaften | |
| Radius: | 1'164'450.08 km |
| Durchmesser: | 2'328'900.17 km |
| Umfang: | 7'316'455.66 km |
| Oberfläche: | 1.704 * 1013 km2 |
| Volumen: | 6.614 * 1018 km3 |
| Planetenliste |