|
|
Yristrad 2006-09-15
Yristrad Planet |
 |
| Identifikation: | SH.122.1 |
| Klassifizierung: | V |
| Lokalisierung |
| Raumgebiet: | Shinon |
| Planetensystem: | Cappa |
| Zentralgestirn: | Itejame |
| Position: | 1 / 3 |
| Physikalische Eigenschaften |
| Masse: | 1.496 * 1025 kg |
| Dichte: | 15.130 g/cm3 |
| Atmosphärendruck: | 19.502 bar |
| Fallbeschleunigung: | 26.139 m/s2 |
| Fluchtgeschw.: | 17.974 km/s |
Temp. min: Temp. mittel: Temp. max:
|
599.4 K 727.8 K 771.2 K
|
| Sonneneinstrahlung: | 3.102 * 108 W/m2 |
| Geometrische Eigenschaften |
| Radius: | 6'179.67 km |
| Durchmesser: | 12'359.33 km |
| Umfang: | 38'827.98 km |
| Oberfläche: | 4.799 * 108 km2 |
| Volumen: | 9.885 * 1011 km3 |
| Rotationsdauer: | 39.11 gh |
| Rotationsgeschw.: | 275.81 m/s |
| Umlaufzeit: | 2'826.5 gd |
| Sonnenabstand: | 4.826 * 107 km |
| Umlaufgeschw.: | 1.242 km/s |
| Tage im Jahr: | 1'734.68 |
| Zusammensetzung |
| Atmosphäre: | H (69%), S (25%), S5H (5%), H3S8 (0%) |
| Planet: | S5 (35%), ScS2 (32%), S (13%), CoS2 (7%), GeS2 (7%), Co (4%) |
| Kern: | Fe (29%), Pt2As3 (24%), As4Pt2C3 (15%), Pt (11%), C4As3Pt (10%), As (8%) |
| Oberfläche: | |
|